Hover to Zoom
Freon Ac Refrigerant HD R407C
Refrigerant Gas R 407C HD
CALL FOR PRICE
Refrigerant Gas R 407C HD
Categories:
HFC-407C as long- term substitute for R22, R407c is used mainly in the air conditioner and noncentrifugal refrigeranting systems.
Physical properties :
Molecular Weight | 86.2 |
Boiling Point, °C | -43.8 |
Critical Temperature, °C | 87.3 |
Critical Pressure, Mpa | 4.63 |
Density30°C(kg/m3) | – |
ODP | 0 |
GWP | 1700 |
Quality standard :
Purity, % | ≥99.8 |
Water content | ≤0.001 |
Acidity | ≤0.00001 |
Vapor Residue, PPm | ≤100 |
Appearance | Colorless, No turbid |
Odor | No Strange Stench |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :